JXZ-3(30A)接線柱
更新時間:2019-09-20
產品特點:
JXZ-3(30A)接線柱規格:[M6×55mm]電流:30A 試驗JXZ係列接線柱(圖)不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-3(30A)接線柱規格:[M6×55mm]電流:30A 試驗JXZ係列接線柱(圖)不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
- 上一個:JXZ金屬接地柱
- 下一個:JXZ-3(50A)接線柱
產品介紹
JXZ-3(30A)接線柱
規格:[M6×55mm]
電流:30A 試驗JXZ係列接線柱(圖)不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-3(30A)接線柱
上海红杏视频18岁从上電氣科技有限公司
本本目錄是上海红杏视频深夜视频電氣科技有限公司為您精選的JXZ係列接線柱(圖)產品,歡迎您該產品的詳細信息!JXZ係列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ係列接線柱(圖)不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
![]() | JXZ-3(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:5KV | ![]() | JXZ-3(50A)接線柱 規格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-3(100A)接線柱 規格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm | ![]() | JXZ-4(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)接線柱 規格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)孔型接線柱 規格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)孔接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-200A型接線柱 規格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV | ![]() | 大電流柱 |
![]() | JXZ-600A型接線柱 規格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:16mm×16mm方孔 |
更多產品
在線訂購